Prevailing wage rates in Florida
Every active federal Davis-Bacon determination that covers Florida: 229 determinations, 67 counties, 6227 rate lines, newest effective Aug 13, 2026. Pick your county below, or read the rate ranges by trade.
What this page covers
State-funded work is separate. Florida public works are governed by Florida Statutes § 255.0992 (Public works projects; prohibited governmental actions) and administered by No state prevailing-wage agency; s. 255.0992, F.S., limits what state and local governments may require, covering contracts with no dollar threshold. The state form is the No state certified payroll form. A federal determination does not replace the state rate, and on a project covered by both laws you must satisfy both — usually the higher rate plus each law's paperwork.
State rules, the filing clock and the penalty: Florida certified payroll.
Counties covered
Each row is a Florida county that appears in an active federal determination. The count is the number of determinations naming that county — usually one per construction type.
| County | Determinations | Construction types | Newest effective | Look up |
|---|---|---|---|---|
| Alachua | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Baker | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Bay | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Bradford | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Brevard | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Broward | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Calhoun | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Charlotte | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Citrus | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Clay | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Collier | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Columbia | 6 | Heavy, Highway, Building, Residential | Aug 13, 2026 | Rates → |
| De Soto | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Dixie | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Duval | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Escambia | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Flagler | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Franklin | 6 | Heavy, Highway, Building, Residential | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Gadsden | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Gilchrist | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Glades | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Gulf | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Hamilton | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Hardee | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Hendry | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Hernando | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Highlands | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Hillsborough | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Holmes | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Indian River | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Jackson | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Jefferson | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Lafayette | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Lake | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Lee | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Leon | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Levy | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Liberty | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Madison | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Manatee | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Marion | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Martin | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Miami-Dade | 12 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Monroe | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Nassau | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Okaloosa | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Okeechobee | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Orange | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Osceola | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Palm Beach | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Pasco | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Pinellas | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Polk | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Putnam | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Santa Rosa | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Sarasota | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Seminole | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| St. Johns | 12 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| St. Lucie | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Sumter | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Suwannee | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Taylor | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Union | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Volusia | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Wakulla | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Walton | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
| Washington | 6 | Heavy, Building, Residential, Highway | Aug 13, 2026 | Rates → |
Rates by trade and construction type
These are the ranges across every Florida county in the current determinations. A range means the same classification carries different rates in different counties, or the determination lists regional sub-rates — the exact figure for a job comes from the determination that names that county.
| Classification | Type | Basic hourly rate | Fringe | Rate lines |
|---|---|---|---|---|
| Asbestos Worker/heat & Frost Insulator | Building | $28.00 – $39.76 | $12.30 – $19.02 | 33 |
| Bricklayer | Residential | $20.00 | $0.00 | 38 |
| Carpenter | Building | $12.29 – $28.65 | $0.00 – $13.80 | 37 |
| Carpenter | Heavy | $13.56 – $15.92 | $0.00 – $2.92 | 27 |
| Carpenter | Highway | $14.98 – $24.96 | $0.00 – $0.78 | 52 |
| Carpenter | Residential | $11.90 – $15.83 | $0.00 – $2.67 | 25 |
| Carpenter, Excludes Drywall Hanging | Residential | $11.05 – $14.45 | $0.00 | 14 |
| Carpenter, Excludes Drywall Hanging, And Form Work | Residential | $12.17 – $14.63 | $0.00 | 5 |
| Carpenter, Excludes Form Work | Heavy | $13.56 | $1.84 | 3 |
| Carpenter, Excludes Form Work | Residential | $11.85 – $12.09 | $2.94 – $3.29 | 4 |
| Carpenter, Includes Acoustical Ceiling Installation, Drywall… | Building | $16.98 – $18.04 | $0.00 – $3.24 | 2 |
| Carpenter, Includes Batt Insulation | Residential | $12.86 | $0.00 | 1 |
| Carpenter, Includes Cabinet Installation | Residential | $11.37 – $21.17 | $0.00 – $0.86 | 7 |
| Carpenter, Includes Drywall Hanging, And Form Work | Building | $18.29 | $4.90 | 4 |
| Carpenter, Includes Drywall Hanging, And Form Work | Residential | $15.00 | $0.00 | 1 |
| Carpenter, Includes Drywall Hanging, Form Work, And Metal… | Building | $14.79 – $17.37 | $0.70 – $3.85 | 5 |
| Carpenter, Includes Form Work | Building | $13.19 – $19.33 | $0.00 – $3.39 | 19 |
| Carpenter, Includes Form Work | Heavy | $13.37 – $17.00 | $0.00 – $2.51 | 7 |
| Carpenter, Includes Form Work | Residential | $11.67 – $13.46 | $0.00 – $2.25 | 4 |
| Cement Mason/concrete Finisher | Building | $9.50 – $19.39 | $0.00 – $1.74 | 64 |
| Cement Mason/concrete Finisher | Heavy | $12.63 – $16.93 | $0.00 – $8.64 | 37 |
| Cement Mason/concrete Finisher | Highway | $16.19 – $23.06 | $0.00 – $3.99 | 52 |
| Cement Mason/concrete Finisher | Residential | $8.42 – $17.97 | $0.00 | 61 |
| Cook | Heavy | $8.11 | $1.73 | 1 |
| Deckhand | Heavy | $7.77 – $19.67 | $0.00 – $1.73 | 3 |
| Derrick Operator | Heavy | $19.67 | $0.00 | 1 |
| Dozer Operator | Heavy | $19.67 | $0.00 | 1 |
| Dredge Tender Operator | Heavy | $19.67 | $0.00 | 2 |
| Dredging | Heavy | $30.85 – $48.48 | $14.15 – $15.34 | 7 |
| Drywall Finisher/taper | Residential | $10.00 – $25.00 | $0.00 | 22 |
| Drywall Hanger | Residential | $11.11 – $20.00 | $0.00 | 26 |
| Electrician | Building | $14.67 – $40.25 | $0.00 – $15.20 | 51 |
| Electrician | Heavy | $16.71 – $40.25 | $3.02 – $15.93 | 37 |
| Electrician | Highway | $27.43 – $33.67 | $0.00 – $10.79 | 40 |
| Electrician | Residential | $10.46 – $40.25 | $0.00 – $15.20 | 61 |
| Electrician, Includes Low Voltage Wiring | Building | $17.35 – $29.60 | $1.98 – $9.38 | 15 |
| Elevator Mechanic | Building | $51.11 – $55.85 | $38.44 | 38 |
| Engineer | Heavy | $9.59 | $1.73 | 1 |
| Fence Erector | Building | $9.94 | $0.00 | 5 |
| Fence Erector | Residential | $11.00 – $17.50 | $0.00 – $1.06 | 10 |
| Fence Erector, Includes Chain Link/cyclone Fencing | Residential | $13.50 | $1.06 | 1 |
| Fireman | Heavy | $19.67 | $0.00 | 1 |
| First Assistant Engineer | Heavy | $19.67 | $0.00 | 1 |
| First Cook | Heavy | $19.67 | $0.00 | 1 |
| Floor Layer | Building | $17.64 | $0.00 | 5 |
| Floor Layer | Residential | $10.00 | $0.00 | 5 |
| Form Worker | Heavy | $11.36 – $13.28 | $0.00 – $1.43 | 4 |
| Form Worker | Residential | $9.50 – $14.00 | $0.22 – $0.54 | 11 |
| Glazier | Building | $14.00 | $0.00 | 2 |
| Glazier | Residential | $15.88 – $28.78 | $0.00 – $14.33 | 17 |
| Handyman | Heavy | $19.67 | $0.00 | 1 |
| HVAC Mechanic | Building | $17.95 – $33.90 | $1.52 – $15.15 | 5 |
| HVAC Mechanic | Residential | $10.00 – $13.99 | $0.00 – $0.17 | 29 |
| Insulator | Building | $20.78 | $10.89 | 8 |
| Insulator | Residential | $10.04 – $14.70 | $0.00 | 20 |
| Insulator - Blown | Residential | $15.61 | $0.00 | 1 |
| Ironworker | Building | $28.84 – $35.25 | $12.98 – $18.77 | 64 |
| Ironworker | Heavy | $28.90 – $32.00 | $12.98 – $18.77 | 13 |
| Ironworker | Highway | $24.16 – $24.44 | $0.00 | 40 |
| Ironworker | Residential | $9.00 – $35.25 | $0.00 – $18.77 | 20 |
| Ironworker, Ornamental | Residential | $12.50 – $15.25 | $0.00 | 17 |
| Ironworker, Ornamental, Reinforcing And Structural | Residential | $9.00 – $28.90 | $0.00 – $15.72 | 7 |
| Ironworker, Reinforcing | Building | $17.72 – $35.25 | $0.00 – $17.32 | 41 |
| Ironworker, Reinforcing | Residential | $16.88 – $35.25 | $0.00 – $17.32 | 11 |
| Ironworker, Structural | Building | $17.66 – $35.25 | $0.00 – $17.32 | 40 |
| Ironworker, Structural | Heavy | $28.84 – $35.25 | $12.98 – $18.77 | 24 |
| Ironworker, Structural | Residential | $14.53 – $31.50 | $0.00 – $16.45 | 10 |
| Janitor - Cabin Person | Heavy | $19.67 | $0.00 | 1 |
| Laborer | Building | $7.75 – $15.00 | $0.00 – $4.28 | 128 |
| Laborer | Heavy | $7.25 – $22.61 | $0.00 – $11.59 | 208 |
| Laborer | Highway | $12.00 – $22.00 | $0.00 – $11.60 | 248 |
| Laborer | Residential | $7.25 – $15.14 | $0.00 – $1.07 | 302 |
| Laborers | Residential | $21.55 – $22.05 | $7.27 | 3 |
| Lather | Residential | $14.20 | $0.00 | 5 |
| Launchman | Heavy | $8.19 | $1.73 | 1 |
| Leverman | Heavy | $10.03 – $19.67 | $0.00 – $1.73 | 3 |
| Mate | Heavy | $8.82 | $1.73 | 1 |
| Mess Cook | Heavy | $7.71 | $1.73 | 1 |
| Messman & Janitor | Heavy | $7.53 | $1.73 | 1 |
| Millwright | Heavy | $12.63 | $0.00 | 1 |
| Oiler | Heavy | $19.67 | $0.00 | 3 |
| Oiler & Fireman | Heavy | $8.11 | $1.73 | 1 |
| Operator | Building | $9.58 – $40.40 | $0.00 – $15.10 | 464 |
| Operator | Heavy | $9.77 – $40.40 | $0.00 – $15.10 | 530 |
| Operator | Highway | $14.15 – $36.36 | $0.00 – $15.30 | 784 |
| Operator | Residential | $10.20 – $40.40 | $0.00 – $14.90 | 552 |
| Painter | Building | $10.10 – $27.00 | $0.00 – $14.78 | 70 |
| Painter | Heavy | $11.88 – $27.00 | $0.00 – $14.78 | 47 |
| Painter | Highway | $21.02 | $0.00 | 40 |
| Painter | Residential | $9.88 – $23.84 | $0.00 – $14.75 | 43 |
| Painter - Brush, Roller & Spray | Heavy | $25.86 | $14.73 | 6 |
| Painter, Includes Brush, Roller And Spray | Residential | $23.84 | $14.75 | 3 |
| Pipefitter | Building | $21.36 – $43.38 | $7.93 – $22.68 | 32 |
| Pipefitter | Residential | $11.25 | $0.00 | 2 |
| Pipefitter, Excludes HVAC Pipe And Unit Installation | Building | $23.16 | $10.34 | 1 |
| Pipefitter, Includes HVAC Pipe And Unit Installation | Building | $22.29 – $22.39 | $7.72 – $8.89 | 3 |
| Pipefitter, Includes HVAC Pipe Installation | Building | $20.59 – $21.93 | $7.49 – $7.96 | 3 |
| Plasterer | Building | $15.90 | $0.00 | 6 |
| Plasterer | Residential | $13.59 – $15.10 | $0.00 | 18 |
| Plumber | Building | $10.48 – $41.60 | $0.00 – $22.68 | 62 |
| Plumber | Residential | $11.37 – $37.50 | $0.00 – $17.59 | 49 |
| Plumber, Excludes HVAC Unit Installation | Residential | $13.23 | $0.00 | 6 |
| Plumber, Includes HVAC Pipe And HVAC Unit Installation | Residential | $12.43 – $13.15 | $0.00 | 2 |
| Plumber, Including HVAC Pipe Installation | Residential | $37.50 | $17.59 | 4 |
| Plumber/pipefitter | Building | $36.66 | $21.01 | 2 |
| Power Equipment Operator | Building | $35.01 – $39.01 | $16.85 | 64 |
| Power Equipment Operator | Heavy | $23.05 – $39.01 | $13.60 – $16.85 | 42 |
| Power Equipment Operator | Residential | $23.05 – $39.01 | $13.60 – $16.85 | 94 |
| Roofer | Building | $12.00 – $20.45 | $0.00 – $4.77 | 64 |
| Roofer | Residential | $16.99 | $0.00 | 38 |
| Roofer, Includes Built Up, And Shake & Shingle Roofs | Residential | $11.32 – $12.70 | $0.00 | 23 |
| Roofer, Includes Built Up, Modified Bitumen, And Shake &… | Residential | $9.00 – $15.98 | $0.00 | 38 |
| Second Assistant Engineer | Heavy | $19.67 | $0.00 | 1 |
| Second Cook | Heavy | $19.67 | $0.00 | 1 |
| Self-propelled Hopper Dredge Drag Tenders The Following… | Heavy | $19.70 | $0.00 | 2 |
| Sheet Metal Worker | Building | $25.75 – $31.64 | $14.68 – $16.92 | 30 |
| Sheet Metal Worker | Residential | $9.85 – $31.64 | $0.38 – $15.98 | 12 |
| Sheet Metal Worker, Excludes HVAC Duct And Metal Roof… | Residential | $9.85 | $0.38 | 2 |
| Sheet Metal Worker, Excludes HVAC Duct Installation | Building | $10.75 – $14.41 | $1.16 – $3.61 | 5 |
| Sheet Metal Worker, Excludes Metal Roof Installation | Residential | $9.50 – $29.10 | $0.00 – $16.92 | 11 |
| Sheet Metal Worker, Includes HVAC Duct Installation | Building | $11.72 – $29.10 | $0.00 – $14.68 | 33 |
| Sheet Metal Worker, Includes HVAC Duct Installation | Residential | $9.95 – $29.10 | $0.00 – $14.68 | 11 |
| Sheetmetal Worker | Building | $29.10 | $14.68 | 1 |
| Sheetmetal Worker | Residential | $24.22 | $13.89 | 2 |
| Shoreman | Heavy | $7.82 – $19.67 | $0.00 – $1.73 | 2 |
| Spider Barge Operator | Heavy | $8.68 | $1.73 | 1 |
| Spill Barge Operator | Heavy | $8.68 | $1.73 | 1 |
| Sprinkler Fitter | Building | $17.87 – $35.03 | $0.00 – $24.00 | 39 |
| Sprinkler Fitter | Residential | $15.63 – $35.03 | $3.00 – $24.00 | 5 |
| Third Assistant Engineer | Heavy | $19.67 | $0.00 | 1 |
| Tile Setter | Building | $17.25 – $18.01 | $0.00 – $1.74 | 41 |
| Tile Setter | Residential | $10.00 – $16.65 | $0.00 | 15 |
| Traffic Control | Highway | $12.89 – $18.60 | $0.00 – $10.17 | 103 |
| Traffic Signal Installation/highway Lighting | Highway | $21.00 – $27.43 | $0.00 – $3.52 | 52 |
| Truck Driver | Building | $12.95 – $14.24 | $0.00 – $2.28 | 82 |
| Truck Driver | Heavy | $11.00 – $19.67 | $0.00 – $2.18 | 88 |
| Truck Driver | Highway | $13.00 – $23.46 | $0.00 – $6.43 | 299 |
| Truck Driver | Residential | $9.59 – $12.14 | $0.00 | 52 |
| Truck Driver, Includes 10 Yard Haul Away, A-frame, Dump,… | Building | $8.00 | $0.15 | 1 |
| Truck Driver, Includes 4 Axle, Distributor, Dump, Lowboy And… | Heavy | $9.89 – $10.81 | $0.00 | 5 |
| Truck Driver, Includes Dump And 10 Yard Haul Away | Building | $8.00 | $0.15 | 21 |
| Truck Driver, Includes Dump And Lowboy | Building | $8.00 | $0.15 | 1 |
| Truck Driver, Includes Dump And Lowboy | Residential | $10.17 – $11.40 | $0.00 | 15 |
| Truck Driver, Includes Dump Truck | Heavy | $8.52 – $14.63 | $0.00 – $1.70 | 37 |
| Truck Driver, Includes Dump Truck | Residential | $9.59 – $10.62 | $0.00 | 33 |
| Welder | Heavy | $9.79 | $1.73 | 1 |
The determinations
Read the scope before the table: a determination covers the counties and construction types listed here, and the contract that incorporates it fixes its version.
| Determination | Newest effective | Types | Counties | Rate lines |
|---|---|---|---|---|
| FL20260002 Mod 2 | May 18, 2026 | Heavy | 69 | 21 |
| FL20260003 Mod 2 | Aug 13, 2026 | Highway | 1 | 26 |
| FL20260004 Mod 2 | Aug 13, 2026 | Highway | 1 | 25 |
| FL20260005 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 2 | 29 |
| FL20260006 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 15 |
| FL20260007 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 16 |
| FL20260008 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 15 |
| FL20260009 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 20 |
| FL20260010 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 16 |
| FL20260011 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 16 |
| FL20260012 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 22 |
| FL20260013 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 15 |
| FL20260014 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 20 |
| FL20260015 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 22 |
| FL20260016 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 16 |
| FL20260017 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 16 |
| FL20260018 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 15 |
| FL20260019 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 16 |
| FL20260020 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 16 |
| FL20260021 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 15 |
| FL20260022 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 22 |
| FL20260023 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 21 |
| FL20260024 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 16 |
| FL20260025 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 15 |
| FL20260026 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 15 |
| FL20260027 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 15 |
| FL20260028 Mod 1 | May 18, 2026 | Building | 1 | 16 |
| FL20260029 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 17 |
| FL20260030 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 11 |
| FL20260031 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 17 |
| FL20260032 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 17 |
| FL20260033 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 12 |
| FL20260034 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 17 |
| FL20260035 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 17 |
| FL20260036 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 11 |
| FL20260037 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 11 |
| FL20260038 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 11 |
| FL20260039 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 17 |
| FL20260040 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 12 |
| FL20260041 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 12 |
| FL20260042 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 12 |
| FL20260043 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 11 |
| FL20260044 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 17 |
| FL20260045 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 12 |
| FL20260046 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 12 |
| FL20260047 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 17 |
| FL20260048 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 2 | 11 |
| FL20260049 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 3 | 17 |
| FL20260050 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 3 | 17 |
| FL20260051 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 2 | 11 |
| FL20260052 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 36 |
| FL20260053 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 42 |
| FL20260054 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 32 |
| FL20260055 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 35 |
| FL20260056 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 44 |
| FL20260057 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 36 |
| FL20260058 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 42 |
| FL20260059 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 36 |
| FL20260060 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 42 |
| FL20260061 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 37 |
| FL20260062 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 34 |
| FL20260063 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 36 |
| FL20260064 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 42 |
| FL20260065 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 41 |
| FL20260066 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 38 |
| FL20260067 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 34 |
| FL20260068 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 40 |
| FL20260069 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 38 |
| FL20260070 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 34 |
| FL20260071 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 38 |
| FL20260072 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 34 |
| FL20260073 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 36 |
| FL20260074 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 2 | 44 |
| FL20260075 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 42 |
| FL20260076 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 34 |
| FL20260077 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 40 |
| FL20260078 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 40 |
| FL20260079 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 44 |
| FL20260080 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 41 |
| FL20260081 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 42 |
| FL20260082 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 33 |
| FL20260083 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 37 |
| FL20260084 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 38 |
| FL20260085 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 40 |
| FL20260086 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 2 | 42 |
| FL20260087 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 36 |
| FL20260088 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 35 |
| FL20260089 Mod 1 | May 18, 2026 | Residential | 1 | 34 |
| FL20260090 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 7 |
| FL20260091 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 7 |
| FL20260092 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 7 |
| FL20260093 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 7 |
| FL20260094 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 7 |
| FL20260095 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 7 |
| FL20260096 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 7 |
| FL20260097 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 7 |
| FL20260098 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 7 |
| FL20260099 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 7 |
| FL20260100 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 11 | 7 |
| FL20260101 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 4 | 8 |
| FL20260102 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 4 | 7 |
| FL20260103 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 27 |
| FL20260104 Mod 2 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 27 |
| FL20260105 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 26 |
| FL20260106 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 26 |
| FL20260107 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 31 |
| FL20260108 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 27 |
| FL20260109 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 25 |
| FL20260110 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 31 |
| FL20260111 Mod 2 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 26 |
| FL20260112 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 27 |
| FL20260113 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 28 |
| FL20260114 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 26 |
| FL20260115 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 27 |
| FL20260116 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 27 |
| FL20260117 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 26 |
| FL20260118 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 27 |
| FL20260119 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 26 |
| FL20260120 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 31 |
| FL20260121 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 27 |
| FL20260122 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 27 |
| FL20260123 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 26 |
| FL20260124 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 1 | 32 |
| FL20260125 Mod 1 | May 18, 2026 | Heavy | 2 | 31 |
