Prevailing wage rates in Texas
Every active federal Davis-Bacon determination that covers Texas: 289 determinations, 254 counties, 7865 rate lines, newest effective May 18, 2026. Pick your county below, or read the rate ranges by trade.
What this page covers
State-funded work is separate. Texas public works are governed by Texas Government Code Chapter 2258 (Prevailing Wage Rates) and administered by Each public body determines rates; no single state agency runs a certified-payroll filing system, covering contracts with no dollar threshold. The state form is the No state certified payroll form. A federal determination does not replace the state rate, and on a project covered by both laws you must satisfy both — usually the higher rate plus each law's paperwork.
State rules, the filing clock and the penalty: Texas certified payroll.
Counties covered
Each row is a Texas county that appears in an active federal determination. The count is the number of determinations naming that county — usually one per construction type.
| County | Determinations | Construction types | Newest effective | Look up |
|---|---|---|---|---|
| Anderson | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Andrews | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Angelina | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Aransas | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Archer | 5 | Heavy, Highway, Residential, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Armstrong | 5 | Heavy, Highway, Residential, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Atascosa | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Austin | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Bailey | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Bandera | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Bastrop | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Baylor | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Bee | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Bell | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Bexar | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Blanco | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Borden | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Bosque | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Bowie | 5 | Heavy, Residential, Highway, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Brazoria | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Brazos | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Brewster | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Briscoe | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Brooks | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Brown | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Burleson | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Burnet | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Caldwell | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Calhoun | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Callahan | 5 | Heavy, Highway, Residential, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Cameron | 5 | Residential, Heavy, Highway, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Camp | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Carson | 5 | Heavy, Highway, Residential, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Cass | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Castro | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Chambers | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Cherokee | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Childress | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Clay | 5 | Heavy, Highway, Residential, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Cochran | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Coke | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Coleman | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Collin | 6 | Residential, Heavy, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Collingsworth | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Colorado | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Comal | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Comanche | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Concho | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Cooke | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Coryell | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Cottle | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Crane | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Crockett | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Crosby | 5 | Heavy, Highway, Residential, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Culberson | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Dallam | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Dallas | 6 | Residential, Heavy, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Dawson | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| De Witt | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Deaf Smith | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Delta | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Denton | 6 | Residential, Heavy, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Dickens | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Dimmit | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Donley | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Duval | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Eastland | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Ector | 5 | Heavy, Highway, Residential, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Edwards | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| El Paso | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Ellis | 6 | Residential, Heavy, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Erath | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Falls | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Fannin | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Fayette | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Fisher | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Floyd | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Foard | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Fort Bend | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Franklin | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Freestone | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Frio | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Gaines | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Galveston | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Garza | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Gillespie | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Glasscock | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Goliad | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Gonzales | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Gray | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Grayson | 6 | Residential, Heavy, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Gregg | 5 | Heavy, Residential, Highway, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Grimes | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Guadalupe | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Hale | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Hall | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Hamilton | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Hansford | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Hardeman | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Hardin | 6 | Residential, Heavy, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Harris | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Harrison | 5 | Heavy, Highway, Residential, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Hartley | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Haskell | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Hays | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Hemphill | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Henderson | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Hidalgo | 5 | Residential, Heavy, Highway, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Hill | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Hockley | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Hood | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Hopkins | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Houston | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Howard | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Hudspeth | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Hunt | 5 | Residential, Heavy, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Hutchinson | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Irion | 5 | Heavy, Highway, Residential, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Jack | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Jackson | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Jasper | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Jeff Davis | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Jefferson | 7 | Residential, Heavy, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Jim Hogg | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Jim Wells | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Johnson | 5 | Residential, Heavy, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Jones | 5 | Heavy, Highway, Residential, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Karnes | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Kaufman | 6 | Residential, Heavy, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Kendall | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Kenedy | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Kent | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Kerr | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Kimble | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| King | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Kinney | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Kleberg | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Knox | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| La Salle | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Lamar | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Lamb | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Lampasas | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Lavaca | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Lee | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Leon | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Liberty | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Limestone | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Lipscomb | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Live Oak | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Llano | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Loving | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Lubbock | 5 | Heavy, Highway, Residential, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Lynn | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Madison | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Marion | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Martin | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Mason | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Matagorda | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Maverick | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| McCulloch | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| McLennan | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| McMullen | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Medina | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Menard | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Midland | 5 | Heavy, Highway, Residential, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Milam | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Mills | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Mitchell | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Montague | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Montgomery | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Moore | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Morris | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Motley | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Nacogdoches | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Navarro | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Newton | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Nolan | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Nueces | 5 | Residential, Heavy, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Ochiltree | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Oldham | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Orange | 7 | Residential, Heavy, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Palo Pinto | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Panola | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Parker | 5 | Residential, Heavy, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Parmer | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Pecos | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Polk | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Potter | 5 | Heavy, Highway, Residential, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Presidio | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Rains | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Randall | 5 | Heavy, Highway, Residential, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Reagan | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Real | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Red River | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Reeves | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Refugio | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Roberts | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Robertson | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Rockwall | 6 | Residential, Heavy, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Runnels | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Rusk | 5 | Heavy, Residential, Highway, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Sabine | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| San Augustine | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| San Jacinto | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| San Patricio | 5 | Residential, Heavy, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| San Saba | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Schleicher | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Scurry | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Shackelford | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Shelby | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Sherman | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Smith | 5 | Heavy, Residential, Highway, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Somervell | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Starr | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Stephens | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Sterling | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Stonewall | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Sutton | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Swisher | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Tarrant | 5 | Residential, Heavy, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Taylor | 5 | Heavy, Highway, Residential, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Terrell | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Terry | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Throckmorton | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Titus | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Tom Green | 5 | Heavy, Highway, Residential, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Travis | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Trinity | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Tyler | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Upshur | 5 | Heavy, Residential, Highway, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Upton | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Uvalde | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Val Verde | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Van Zandt | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Victoria | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Walker | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Waller | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Ward | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Washington | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Webb | 5 | Heavy, Residential, Highway, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Wharton | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Wheeler | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Wichita | 5 | Heavy, Highway, Residential, Building | May 18, 2026 | Rates → |
| Wilbarger | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Willacy | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Williamson | 6 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Wilson | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Winkler | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Wise | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Wood | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Yoakum | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Young | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Zapata | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
| Zavala | 5 | Heavy, Residential, Building, Highway | May 18, 2026 | Rates → |
Rates by trade and construction type
These are the ranges across every Texas county in the current determinations. A range means the same classification carries different rates in different counties, or the determination lists regional sub-rates — the exact figure for a job comes from the determination that names that county.
| Classification | Type | Basic hourly rate | Fringe | Rate lines |
|---|---|---|---|---|
| Acoustical Ceiling Installer | Residential | $12.50 | $0.00 | 5 |
| Acoustical Ceiling Mechanic | Building | $13.84 – $17.27 | $0.00 – $3.98 | 29 |
| Agricultural Tractor Operator | Highway | $19.14 – $23.21 | $0.00 | 3 |
| Air Conditioning Mechanic | Residential | $7.25 – $9.06 | $0.00 – $1.58 | 15 |
| Air Tool Operator | Heavy | $7.50 – $9.98 | $0.00 | 3 |
| Asbestos Worker/heat & Frost Insulator | Building | $29.50 – $33.23 | $7.52 – $12.38 | 152 |
| Asbestos Worker/heat & Frost Insulator | Heavy | $33.23 | $7.52 | 3 |
| Asbestos Worker/heat And Frost Insulator | Building | $33.23 | $7.52 | 1 |
| Asphalt Distributor | Heavy | $19.87 | $0.00 | 1 |
| Asphalt Distributor Operator | Heavy | $10.46 – $12.57 | $0.00 | 3 |
| Asphalt Distributor Operator | Highway | $19.62 – $24.54 | $0.00 | 13 |
| Asphalt Heater Operator | Heavy | $8.00 | $0.00 | 1 |
| Asphalt Paving Machine | Heavy | $21.09 | $0.00 | 1 |
| Asphalt Paving Machine Operator | Heavy | $9.38 – $11.82 | $0.00 | 3 |
| Asphalt Paving Machine Operator | Highway | $15.99 – $22.67 | $0.00 | 13 |
| Asphalt Raker | Heavy | $9.00 – $17.38 | $0.00 | 5 |
| Asphalt Raker | Highway | $15.02 – $20.41 | $0.00 | 13 |
| Asphalt Shoveler | Heavy | $7.33 – $15.63 | $0.00 | 5 |
| Batching Plant Scale Operator | Heavy | $8.50 | $0.00 | 1 |
| Batching Plant Weigher | Heavy | $11.15 – $23.31 | $0.00 | 3 |
| Batterboard Setter | Heavy | $8.45 | $0.00 | 1 |
| Boilermaker | Building | $33.17 – $33.70 | $24.41 – $24.92 | 173 |
| Boilermaker | Residential | $16.35 | $2.32 | 1 |
| Boom Truck Operator | Highway | $27.82 | $0.00 | 1 |
| Bricklayer | Building | $16.17 – $25.50 | $0.00 – $8.12 | 172 |
| Bricklayer | Heavy | $8.50 – $32.08 | $0.00 – $14.84 | 2 |
| Bricklayer | Residential | $7.25 – $16.87 | $0.00 | 23 |
| Broom Or Sweeper Operator | Heavy | $8.01 – $16.81 | $0.00 | 4 |
| Broom Or Sweeper Operator | Highway | $15.22 – $18.10 | $0.00 | 12 |
| Bulldozer | Heavy | $20.80 | $0.00 | 1 |
| Bulldozer Operator | Heavy | $10.88 – $11.80 | $0.00 | 3 |
| Carpenter | Building | $12.48 – $33.27 | $0.00 – $9.73 | 110 |
| Carpenter | Heavy | $7.79 – $21.72 | $0.00 – $0.90 | 18 |
| Carpenter | Residential | $7.25 – $14.45 | $0.00 – $1.41 | 44 |
| Carpenter, Excludes Acoustical Ceiling Installation, And… | Building | $12.71 – $13.02 | $0.56 – $0.66 | 2 |
| Carpenter, Excludes Acoustical Ceiling Installation, Batt… | Building | $18.81 | $2.10 | 1 |
| Carpenter, Excludes Acoustical Ceiling Installation, Drywall… | Building | $13.99 – $16.86 | $0.00 – $4.17 | 8 |
| Carpenter, Excludes Drywall Finishing/taping, Drywall… | Building | $13.51 | $3.29 | 1 |
| Carpenter, Excludes Drywall Hanging, And Metal Stud Installation | Building | $13.82 – $17.54 | $0.00 – $1.80 | 5 |
| Carpenter, Excludes Drywall Hanging, Form Work, And Metal… | Building | $13.30 – $19.25 | $0.00 – $2.97 | 11 |
| Carpenter, Excludes Form Work | Building | $14.56 – $25.00 | $0.00 – $3.09 | 7 |
| Carpenter, Excludes Form Work | Residential | $11.26 | $0.00 | 2 |
| Carpenter, Includes Acoustical Ceiling Installation, And… | Building | $13.40 – $17.50 | $0.00 – $0.53 | 25 |
| Carpenter, Includes Acoustical Ceiling Installation, Batt… | Building | $13.00 – $15.13 | $0.00 – $2.63 | 13 |
| Carpenter, Includes Acoustical Ceiling Installation, Drywall… | Building | $13.00 – $13.13 | $0.00 | 16 |
| Carpenter, Includes Cabinet Installation | Residential | $10.00 – $10.86 | $0.00 | 5 |
| Carpenter, Includes Drywall Hanging | Building | $12.42 – $15.50 | $0.00 – $1.55 | 18 |
| Carpenter, Includes Form Work | Heavy | $12.21 | $0.00 | 1 |
| Carpenters | Heavy | $13.15 – $13.56 | $0.00 | 2 |
| Carperter | Heavy | $14.38 | $0.00 | 1 |
| Carport Structural Supports Installer | Residential | $11.46 | $2.61 | 5 |
| Caulker | Building | $14.71 – $16.63 | $0.00 | 23 |
| Cement Manson/concrete Finisher | Heavy | $11.37 | $1.13 | 1 |
| Cement Manson/concrete Finisher | Residential | $13.68 | $0.75 | 1 |
| Cement Mason/concrete Finisher | Building | $12.09 – $22.27 | $0.00 – $5.30 | 172 |
| Cement Mason/concrete Finisher | Heavy | $8.00 – $13.55 | $0.00 – $1.17 | 35 |
| Cement Mason/concrete Finisher | Residential | $7.25 – $15.20 | $0.00 – $0.75 | 44 |
