Prevailing wage / Rates / Determinations
1084 determination pages built · SAM.gov · 2026-11-19
Wage determinations by number
Every active federal determination for the ten states with published rate pages, listed by number so you can go straight to the document named in a contract. Each page shows the revision, the counties it covers and the full rate table.
How to read the index
The determination number is what appears in the contract, followed by a modification. The Mod column is the newest published revision; if the contract names an older one, that older version controls for that job. Black numbers link to a full rate table; grey ones are not published as pages yet.
If you only know the county, start from the county index instead.
Determination Mod Effective Types Counties Rates
CA20260001 3 May 18, 2026 Building, Heavy, Highway, Residential 1 146
CA20260002 4 Jul 14, 2026 Building, Heavy, Highway 1 139
CA20260004 4 Sep 3, 2026 Heavy, Highway 4 127
CA20260005 2 May 20, 2026 Building 4 133
CA20260007 5 Sep 3, 2026 Building, Heavy, Highway 24 297
CA20260008 1 May 18, 2026 Residential 1 14
CA20260009 1 May 18, 2026 Residential 7 78
CA20260011 1 May 18, 2026 Residential 1 12
CA20260012 5 Sep 3, 2026 Building, Heavy, Highway 1 130
CA20260013 1 May 18, 2026 Residential 1 7
CA20260014 7 Oct 15, 2026 Building, Heavy, Highway 1 131
CA20260015 5 Sep 3, 2026 Building, Heavy, Highway 1 129
CA20260016 4 Sep 3, 2026 Building 1 24
CA20260017 5 Oct 15, 2026 Residential 8 169
CA20260018 8 Sep 17, 2026 Building, Heavy, Highway 17 486
CA20260019 6 Sep 3, 2026 Residential 18 343
CA20260020 5 Jul 30, 2026 Building, Heavy, Highway 3 150
CA20260021 2 May 18, 2026 Heavy, Highway 1 165
CA20260022 5 Aug 6, 2026 Building, Heavy, Highway 1 135
CA20260023 1 May 18, 2026 Building 1 130
CA20260024 4 Jul 14, 2026 Building, Heavy, Highway 1 132
CA20260025 4 Jul 14, 2026 Building, Heavy, Highway 1 127
CA20260026 4 Jul 14, 2026 Building, Heavy, Highway 1 133
CA20260027 1 May 18, 2026 Residential 1 9
CA20260028 2 Sep 3, 2026 Residential 1 9
CA20260029 2 Sep 3, 2026 Residential 6 10
CA20260030 1 May 18, 2026 Residential 10 10
CA20260031 1 May 18, 2026 Residential 3 10
New York — 98 determinations
Determination Mod Effective Types Counties Rates
NY20260001 2 May 18, 2026 Heavy 62 7
NY20260002 2 May 18, 2026 Building, Heavy, Highway 10 120
NY20260003 6 Aug 13, 2026 Building, Heavy, Highway, Residential 5 120
NY20260004 2 May 18, 2026 Building, Heavy, Highway 2 88
NY20260005 2 May 18, 2026 Building, Heavy, Highway 2 95
NY20260006 2 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 2 55
NY20260007 3 Oct 8, 2026 Building, Heavy, Highway 4 152
NY20260008 3 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 3 106
NY20260009 3 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 3 64
NY20260010 2 May 18, 2026 Building, Heavy, Highway 1 95
NY20260011 3 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 1 73
NY20260012 3 Nov 5, 2026 Building, Heavy, Highway, Residential 2 60
NY20260013 2 May 18, 2026 Building 1 26
NY20260014 3 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 1 54
NY20260015 3 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 1 64
NY20260016 3 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 1 56
NY20260017 2 May 18, 2026 Building, Heavy, Highway, Residential 1 98
NY20260018 1 May 18, 2026 Highway 1 37
NY20260019 1 May 18, 2026 Building 1 46
NY20260020 2 May 18, 2026 Building, Heavy, Highway, Residential 1 94
NY20260021 2 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 1 82
NY20260022 2 May 18, 2026 Building 1 32
NY20260023 2 May 18, 2026 Building 1 31
NY20260024 2 May 18, 2026 Highway 1 55
NY20260025 2 May 18, 2026 Building, Heavy, Highway 1 105
NY20260026 2 May 18, 2026 Building 1 29
NY20260027 2 May 18, 2026 Building 1 30
NY20260029 3 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 1 104
NY20260030 2 May 18, 2026 Building, Heavy, Highway 1 91
NY20260031 2 May 18, 2026 Building, Heavy, Highway 1 84
NY20260032 1 May 18, 2026 Building, Heavy, Highway 1 76
NY20260033 1 May 18, 2026 Highway 1 63
NY20260034 2 May 18, 2026 Building, Heavy, Highway 1 76
NY20260035 2 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 1 51
NY20260036 3 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 1 60
NY20260037 3 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 1 63
NY20260038 3 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 1 64
NY20260039 2 May 18, 2026 Building, Heavy, Highway 1 76
NY20260040 2 May 18, 2026 Highway 1 48
NY20260041 1 May 18, 2026 Highway 1 75
NY20260042 2 May 18, 2026 Highway 1 54
NY20260043 1 May 18, 2026 Building 1 15
NY20260044 2 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 1 65
NY20260045 2 May 18, 2026 Building, Heavy, Highway 1 88
NY20260046 3 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 1 75
NY20260047 2 May 18, 2026 Highway 1 65
NY20260048 1 May 18, 2026 Heavy 9 60
NY20260049 2 May 18, 2026 Residential 1 22
NY20260050 1 May 18, 2026 Building 1 96
NY20260051 2 May 18, 2026 Building 1 24
NY20260073 2 May 18, 2026 Building 1 34
NY20260074 1 May 18, 2026 Residential 1 16
NY20260075 1 May 18, 2026 Residential 1 16
NY20260076 1 May 18, 2026 Residential 1 11
NY20260077 1 May 18, 2026 Residential 6 16
NY20260078 1 May 18, 2026 Residential 6 12
NY20260079 1 May 18, 2026 Residential 7 11
NY20260080 1 May 18, 2026 Residential 2 12
NY20260081 1 May 18, 2026 Residential 1 17
NY20260082 1 May 18, 2026 Residential 1 24
NY20260083 1 May 18, 2026 Residential 1 21
NY20260084 1 May 18, 2026 Residential 1 21
NY20260085 1 May 18, 2026 Residential 1 20
NY20260086 1 May 18, 2026 Residential 1 24
NY20260087 1 May 18, 2026 Residential 1 21
NY20260088 1 May 18, 2026 Residential 1 19
NY20260089 1 May 18, 2026 Residential 1 19
NY20260090 1 May 18, 2026 Residential 1 21
NY20260091 1 May 18, 2026 Residential 1 17
NY20260092 1 May 18, 2026 Residential 1 17
NY20260093 1 May 18, 2026 Residential 4 17
NY20260094 1 May 18, 2026 Residential 3 16
NY20260095 1 May 18, 2026 Residential 2 19
NY20260096 1 May 18, 2026 Residential 3 20
NY20260097 1 May 18, 2026 Residential 2 17
NY20260098 1 May 18, 2026 Residential 2 16
NY20260099 1 May 18, 2026 Building 1 28
NY20260100 1 May 18, 2026 Building 1 28
NY20260101 1 May 18, 2026 Building 1 25
NY20260102 1 May 18, 2026 Building 1 26
NY20260103 1 May 18, 2026 Building 1 28
NY20260104 1 May 18, 2026 Building 1 25
NY20260105 1 May 18, 2026 Building 1 21
NY20260106 1 May 18, 2026 Building 1 28
NY20260107 1 May 18, 2026 Building 1 28
NY20260108 1 May 18, 2026 Building 1 26
NY20260109 1 May 18, 2026 Building 1 26
NY20260110 1 May 18, 2026 Building 1 27
NY20260111 1 May 18, 2026 Building 1 21
NY20260112 1 May 18, 2026 Building 1 25
NY20260113 2 May 18, 2026 Building 1 26
NY20260114 1 May 18, 2026 Building 1 28
NY20260115 1 May 18, 2026 Building 1 28
NY20260116 1 May 18, 2026 Building 1 25
NY20260117 1 May 18, 2026 Building 1 29
NY20260118 1 May 18, 2026 Building 1 25
NY20260119 1 May 18, 2026 Building 1 28
NY20260120 1 May 18, 2026 Building 3 26
Determination Mod Effective Types Counties Rates
WA20260001 4 Jun 16, 2026 Highway 39 209
WA20260002 2 May 20, 2026 Building, Heavy, Highway 2 52
WA20260003 2 May 18, 2026 Building 1 45
WA20260021 2 May 18, 2026 Building 1 31
WA20260022 1 May 18, 2026 Building 1 32
WA20260024 2 May 18, 2026 Building 1 31
WA20260025 2 May 18, 2026 Building 1 29
WA20260026 2 May 18, 2026 Building 1 30
WA20260027 1 May 18, 2026 Building 1 33
WA20260028 1 May 18, 2026 Building 1 32
WA20260029 1 May 18, 2026 Building 1 32
WA20260030 1 May 18, 2026 Building 1 29
WA20260031 1 May 18, 2026 Building 1 29
WA20260032 1 May 18, 2026 Building 1 26
WA20260033 2 May 18, 2026 Building 1 30
WA20260034 1 May 18, 2026 Building 1 33
WA20260035 2 May 18, 2026 Building 1 39
WA20260036 1 May 18, 2026 Building 1 40
WA20260038 1 May 18, 2026 Building 1 32
WA20260040 1 May 18, 2026 Building 1 28
WA20260042 2 May 18, 2026 Building 1 30
WA20260043 2 May 18, 2026 Heavy 1 26
WA20260044 1 May 18, 2026 Heavy 1 22
WA20260045 2 May 18, 2026 Heavy 1 26
WA20260046 1 May 18, 2026 Heavy 1 22
WA20260047 1 May 18, 2026 Heavy 1 22
WA20260048 1 May 18, 2026 Heavy 1 22
WA20260049 1 May 18, 2026 Heavy 1 24
WA20260050 2 May 20, 2026 Heavy 1 30
WA20260051 1 May 18, 2026 Heavy 1 26
WA20260052 2 May 18, 2026 Heavy 1 23
WA20260053 1 May 18, 2026 Heavy 1 20
WA20260054 2 May 18, 2026 Heavy 1 33
WA20260055 1 May 18, 2026 Heavy 1 42
WA20260057 1 May 18, 2026 Heavy 1 22
WA20260059 1 May 18, 2026 Heavy 1 28
WA20260061 2 May 18, 2026 Heavy 1 23
WA20260062 2 May 18, 2026 Heavy 2 36
WA20260080 1 May 18, 2026 Heavy 39 36
WA20260081 1 May 18, 2026 Residential 1 12
WA20260082 1 May 18, 2026 Residential 1 10
WA20260083 1 May 18, 2026 Residential 3 11
WA20260084 1 May 18, 2026 Residential 4 11
WA20260085 1 May 18, 2026 Residential 5 13
WA20260086 1 May 18, 2026 Residential 4 13
WA20260087 1 May 18, 2026 Residential 1 21
WA20260088 1 May 18, 2026 Residential 1 21
WA20260089 1 May 18, 2026 Residential 1 21
WA20260090 1 May 18, 2026 Residential 1 21
WA20260091 1 May 18, 2026 Residential 1 28
WA20260092 1 May 18, 2026 Residential 1 21
WA20260093 1 May 18, 2026 Residential 1 27
WA20260094 1 May 18, 2026 Residential 1 27
WA20260095 1 May 18, 2026 Residential 1 22
WA20260096 1 May 18, 2026 Residential 1 21
WA20260097 1 May 18, 2026 Residential 1 21
WA20260098 1 May 18, 2026 Residential 3 21
WA20260099 1 May 18, 2026 Residential 2 21
WA20260100 1 May 18, 2026 Residential 3 27
WA20260101 1 May 18, 2026 Residential 2 22
WA20260102 2 May 18, 2026 Building 1 40
WA20260103 1 May 18, 2026 Building 1 49
WA20260104 2 May 18, 2026 Building 1 40
WA20260105 1 May 18, 2026 Building 1 42
WA20260106 1 May 18, 2026 Building 1 49
WA20260107 2 May 18, 2026 Building 1 40
WA20260108 1 May 18, 2026 Building 1 64
WA20260109 1 May 18, 2026 Building 1 50
WA20260110 2 May 18, 2026 Building 1 37
WA20260111 1 May 18, 2026 Building 1 59
WA20260112 1 May 18, 2026 Building 1 46
WA20260113 1 May 18, 2026 Building 1 60
WA20260114 2 May 18, 2026 Building 1 45
WA20260115 2 May 18, 2026 Building 1 45
WA20260116 1 May 18, 2026 Building 1 65
WA20260117 2 May 18, 2026 Building 1 41
WA20260118 1 May 18, 2026 Building 1 46
WA20260119 1 May 18, 2026 Building 1 47
WA20260120 1 May 18, 2026 Building 2 45
WA20260121 2 May 18, 2026 Heavy 1 33
WA20260122 1 May 18, 2026 Heavy 1 50
WA20260123 1 May 18, 2026 Heavy 1 43
WA20260124 1 May 18, 2026 Heavy 1 50
WA20260125 1 May 18, 2026 Heavy 1 60
WA20260126 1 May 18, 2026 Heavy 1 39
WA20260127 1 May 18, 2026 Heavy 1 53
WA20260128 1 May 18, 2026 Heavy 1 42
WA20260129 1 May 18, 2026 Heavy 1 53
WA20260130 2 May 18, 2026 Heavy 1 34
WA20260131 2 May 18, 2026 Heavy 1 35
WA20260132 1 May 18, 2026 Heavy 1 43
WA20260133 3 Nov 5, 2026 Heavy 1 34
WA20260134 1 May 18, 2026 Heavy 1 42
WA20260135 1 May 18, 2026 Heavy 1 71
WA20260136 2 May 18, 2026 Heavy 2 42
WA20260137 1 May 18, 2026 Heavy 2 41
WA20260138 3 Nov 5, 2026 Heavy 2 42
Illinois — 70 determinations
Determination Mod Effective Types Counties Rates
IL20260001 7 Nov 12, 2026 Building 46 325
IL20260002 4 May 18, 2026 Building 41 198
IL20260003 1 May 18, 2026 Building, Residential 2 35
IL20260004 2 May 18, 2026 Building, Residential 1 34
IL20260005 1 May 18, 2026 Building, Residential 1 32
IL20260006 2 Nov 5, 2026 Building, Residential 1 31
IL20260007 2 May 18, 2026 Building, Residential 2 81
IL20260008 4 Nov 12, 2026 Building, Residential 7 119
IL20260009 4 Nov 12, 2026 Building, Heavy, Highway, Residential 1 88
IL20260010 1 May 18, 2026 Residential 1 20
IL20260011 3 Nov 12, 2026 Heavy, Highway 8 104
IL20260012 3 Oct 29, 2026 Heavy, Highway 10 84
IL20260013 2 Nov 12, 2026 Heavy, Highway 10 87
IL20260014 2 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 10 65
IL20260015 2 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 24 98
IL20260016 2 Jul 30, 2026 Heavy, Highway 28 103
IL20260017 6 Oct 29, 2026 Heavy, Highway 11 145
IL20260018 2 Jun 17, 2026 Heavy 102 68
IL20260019 1 May 18, 2026 Heavy 102 13
IL20260020 2 Jul 14, 2026 Building, Heavy, Highway, Residential 19 90
IL20260021 1 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260022 2 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260023 2 May 18, 2026 Residential 20 38
IL20260024 3 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260025 2 May 18, 2026 Residential 1 15
IL20260026 1 May 18, 2026 Residential 13 60
IL20260027 2 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260028 1 May 18, 2026 Residential 1 12
IL20260029 2 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260030 2 May 18, 2026 Residential 1 8
IL20260031 1 May 18, 2026 Residential 1 13
IL20260032 2 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260033 2 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260034 1 May 18, 2026 Residential 1 10
IL20260035 1 May 18, 2026 Residential 1 15
IL20260036 1 May 18, 2026 Residential 1 12
IL20260037 2 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260038 1 May 18, 2026 Residential 1 6
IL20260039 1 May 18, 2026 Residential 1 12
IL20260040 2 May 18, 2026 Residential 1 14
IL20260041 2 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260042 2 May 18, 2026 Residential 1 14
IL20260043 1 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260044 1 May 18, 2026 Residential 1 9
IL20260045 2 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260046 2 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260047 2 May 18, 2026 Residential 1 9
IL20260048 2 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260049 2 May 18, 2026 Residential 1 36
IL20260050 2 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260051 2 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260052 2 May 18, 2026 Residential 1 18
IL20260053 1 May 18, 2026 Residential 1 20
IL20260054 2 May 18, 2026 Residential 2 21
IL20260055 1 May 18, 2026 Residential 1 26
IL20260056 1 May 18, 2026 Residential 1 13
IL20260057 2 May 18, 2026 Residential 1 10
IL20260058 1 May 18, 2026 Residential 1 10
IL20260059 1 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260060 1 May 18, 2026 Residential 3 17
IL20260061 1 May 18, 2026 Residential 1 10
IL20260062 1 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260063 1 May 18, 2026 Residential 1 9
IL20260064 1 May 18, 2026 Residential 1 11
IL20260065 1 May 18, 2026 Residential 1 20
IL20260066 3 May 18, 2026 Residential 3 12
IL20260067 1 May 18, 2026 Residential 1 13
IL20260068 1 May 18, 2026 Residential 1 14
IL20260069 1 May 18, 2026 Residential 1 12
IL20260070 2 May 18, 2026 Residential 1 10
Determination Mod Effective Types Counties Rates
PA20260001 7 Nov 12, 2026 Building 1 37
PA20260002 6 Sep 17, 2026 Heavy, Highway 33 101
PA20260003 2 Oct 1, 2026 Building 1 63
PA20260004 8 Oct 1, 2026 Heavy, Highway 5 60
PA20260005 4 Nov 12, 2026 Residential 3 23
PA20260006 2 Sep 17, 2026 Heavy, Highway 29 70
PA20260008 1 May 18, 2026 Heavy 67 4
PA20260011 2 Aug 20, 2026 Residential 1 13
PA20260012 4 Nov 12, 2026 Residential 1 15
PA20260015 1 May 18, 2026 Residential 1 8
PA20260018 6 Sep 17, 2026 Heavy 29 112
PA20260019 2 May 18, 2026 Residential 2 15
PA20260020 7 Sep 18, 2026 Heavy 33 117
PA20260021 2 May 18, 2026 Residential 1 7
PA20260023 1 May 18, 2026 Residential 1 8
PA20260025 1 May 18, 2026 Residential 5 19
PA20260026 1 May 18, 2026 Residential 2 9
PA20260027 1 May 18, 2026 Residential 1 8
PA20260028 2 May 18, 2026 Heavy 67 7
PA20260029 1 May 18, 2026 Residential 7 12
PA20260030 1 May 18, 2026 Residential 6 6
PA20260031 1 May 18, 2026 Residential 1 10
PA20260033 1 May 18, 2026 Residential 1 11
PA20260034 1 May 18, 2026 Residential 1 8
PA20260035 1 May 18, 2026 Residential 2 8
PA20260036 1 May 18, 2026 Residential 1 8
PA20260037 2 May 18, 2026 Residential 1 34
PA20260038 1 May 18, 2026 Residential 7 11
PA20260039 1 May 18, 2026 Residential 1 8
PA20260040 1 May 18, 2026 Residential 1 8
PA20260041 3 Sep 24, 2026 Residential 1 21
PA20260042 3 Nov 12, 2026 Residential 1 9
PA20260043 5 Nov 12, 2026 Building 1 36
PA20260044 3 Nov 12, 2026 Building 1 32
PA20260045 5 Nov 12, 2026 Building 1 36
PA20260046 6 Nov 12, 2026 Building 1 44
PA20260047 4 Nov 12, 2026 Building 1 33
PA20260048 5 Nov 12, 2026 Building 1 35
PA20260049 7 Nov 12, 2026 Building 1 50
PA20260050 5 Nov 12, 2026 Building 1 36
PA20260051 6 Nov 12, 2026 Building 1 44
PA20260052 5 Nov 12, 2026 Building 1 35
PA20260053 6 Nov 12, 2026 Building 1 41
PA20260054 5 Nov 12, 2026 Building 1 34
PA20260055 6 Nov 12, 2026 Building 1 41
PA20260056 5 Nov 12, 2026 Building 1 35
PA20260057 3 Nov 12, 2026 Building 1 40
PA20260058 6 Nov 12, 2026 Building 1 40
PA20260059 5 Nov 12, 2026 Building 1 35
PA20260060 4 Nov 12, 2026 Building 1 42
PA20260061 2 Nov 12, 2026 Building 1 40
PA20260062 5 Nov 12, 2026 Building 1 35
PA20260063 4 Nov 12, 2026 Building 1 38
PA20260064 3 Nov 12, 2026 Building 1 39
PA20260065 5 Nov 12, 2026 Building 1 34
PA20260066 2 May 18, 2026 Building 1 32
PA20260067 2 May 18, 2026 Building 1 32
PA20260068 3 Nov 12, 2026 Building 1 33
PA20260069 4 Nov 12, 2026 Building 1 40
PA20260070 6 Nov 12, 2026 Building 1 43
PA20260071 6 Nov 12, 2026 Building 1 43
PA20260072 2 May 18, 2026 Building 1 31
PA20260073 3 Nov 12, 2026 Building 1 53
PA20260074 8 Nov 12, 2026 Building 1 35
PA20260075 7 Nov 12, 2026 Building 1 40
PA20260076 3 Nov 12, 2026 Building 1 36
PA20260077 4 Nov 12, 2026 Building 1 33
PA20260078 3 Oct 1, 2026 Building 1 38
PA20260079 8 Nov 12, 2026 Building 1 35
PA20260080 6 Nov 12, 2026 Building 1 36
PA20260081 3 May 18, 2026 Building 1 43
PA20260082 4 Nov 12, 2026 Building 1 35
PA20260083 3 Oct 1, 2026 Building 1 42
PA20260084 3 Nov 12, 2026 Building 1 37
PA20260085 3 Nov 12, 2026 Building 1 47
PA20260086 3 Nov 12, 2026 Building 1 43
PA20260087 2 Oct 1, 2026 Building 1 40
PA20260088 8 Nov 12, 2026 Building 1 35
PA20260089 7 Nov 12, 2026 Building 1 37
PA20260090 4 Nov 12, 2026 Building 1 52
PA20260091 3 May 18, 2026 Building 1 37
PA20260092 4 Nov 12, 2026 Building 1 50
PA20260093 4 Nov 12, 2026 Building 1 55
PA20260094 3 May 18, 2026 Building 1 42
PA20260095 4 Nov 12, 2026 Building 1 39
PA20260096 3 Nov 12, 2026 Building 1 36
PA20260097 8 Nov 12, 2026 Building 1 34
PA20260098 3 May 18, 2026 Building 1 34
PA20260099 2 Oct 1, 2026 Building 1 41
PA20260100 4 Nov 12, 2026 Building 1 36
PA20260101 3 May 18, 2026 Building 1 39
PA20260102 3 Nov 12, 2026 Building 1 44
PA20260103 3 May 18, 2026 Building 1 34
PA20260104 7 Nov 12, 2026 Building 1 35
PA20260105 8 Nov 12, 2026 Building 1 37
PA20260106 3 May 18, 2026 Building 1 40
PA20260107 3 Nov 12, 2026 Building 1 46
PA20260108 1 May 18, 2026 Residential 1 8
PA20260109 2 Sep 24, 2026 Residential 1 13
PA20260110 2 Sep 24, 2026 Residential 1 12
PA20260111 1 May 18, 2026 Residential 1 8
PA20260112 3 Sep 24, 2026 Residential 1 8
PA20260113 1 May 18, 2026 Residential 1 8
PA20260114 5 Oct 1, 2026 Residential 1 14
PA20260116 1 May 18, 2026 Residential 1 8
PA20260117 1 May 18, 2026 Residential 2 8
PA20260118 2 Sep 24, 2026 Residential 2 14
PA20260119 2 May 18, 2026 Residential 2 8
PA20260121 1 May 18, 2026 Residential 2 8
PA20260123 2 Sep 24, 2026 Residential 2 8
Texas — 289 determinations
Determination Mod Effective Types Counties Rates
TX20260001 1 May 18, 2026 Residential 2 21
TX20260002 1 May 18, 2026 Heavy 11 34
TX20260003 1 May 18, 2026 Heavy 3 32
TX20260004 1 May 18, 2026 Heavy 5 37
TX20260005 1 May 18, 2026 Heavy 1 46
TX20260006 1 May 18, 2026 Heavy 1 17
TX20260007 1 May 18, 2026 Heavy 20 50
TX20260009 1 May 18, 2026 Residential 5 21
TX20260010 1 May 18, 2026 Residential 2 18
TX20260011 1 May 18, 2026 Residential 3 10
TX20260012 1 May 18, 2026 Residential 3 11
TX20260013 1 May 18, 2026 Residential 2 10
TX20260014 1 May 18, 2026 Residential 6 19
TX20260015 1 May 18, 2026 Residential 3 14
TX20260016 1 May 18, 2026 Heavy 1 26
TX20260017 1 May 18, 2026 Heavy 1 26
TX20260018 1 May 18, 2026 Heavy 6 9
TX20260019 1 May 18, 2026 Heavy 1 70
TX20260020 1 May 18, 2026 Heavy 4 26
TX20260021 1 May 18, 2026 Heavy 2 7
TX20260022 1 May 18, 2026 Residential 5 26
TX20260023 1 May 18, 2026 Heavy 16 15
TX20260026 1 May 18, 2026 Heavy 3 17
TX20260031 1 May 18, 2026 Heavy 1 19
TX20260032 1 May 18, 2026 Heavy 1 19
TX20260033 1 May 18, 2026 Heavy 254 25
TX20260034 1 May 18, 2026 Heavy 8 66
TX20260035 1 May 18, 2026 Heavy 1 9
TX20260036 1 May 18, 2026 Residential 1 24
TX20260039 1 May 18, 2026 Residential 2 13
TX20260040 1 May 18, 2026 Residential 2 13
TX20260041 1 May 18, 2026 Residential 3 25
TX20260043 1 May 18, 2026 Heavy 4 48
TX20260044 1 May 18, 2026 Heavy 4 47
TX20260045 1 May 18, 2026 Heavy 4 35
TX20260046 1 May 18, 2026 Highway 16 38
TX20260047 1 May 18, 2026 Residential 2 12
TX20260048 1 May 18, 2026 Residential 1 13
TX20260049 1 May 18, 2026 Residential 1 14
TX20260050 1 May 18, 2026 Residential 3 22
TX20260051 1 May 18, 2026 Highway 3 34
TX20260052 1 May 18, 2026 Heavy 2 8
TX20260053 1 May 18, 2026 Heavy 3 15
TX20260054 1 May 18, 2026 Heavy 1 19
TX20260055 1 May 18, 2026 Highway 6 32
TX20260056 1 May 18, 2026 Heavy 2 24
TX20260057 1 May 18, 2026 Residential 1 15
TX20260058 1 May 18, 2026 Heavy 1 15
TX20260059 1 May 18, 2026 Residential 1 13
TX20260060 1 May 18, 2026 Residential 2 14
TX20260061 1 May 18, 2026 Heavy 3 8
TX20260062 1 May 18, 2026 Heavy 1 19
TX20260063 1 May 18, 2026 Heavy 2 24
TX20260064 1 May 18, 2026 Residential 1 35
TX20260065 1 May 18, 2026 Residential 4 35
TX20260066 1 May 18, 2026 Residential 1 36
TX20260067 1 May 18, 2026 Residential 1 36
TX20260068 1 May 18, 2026 Residential 1 35
TX20260069 1 May 18, 2026 Heavy 1 7
TX20260070 1 May 18, 2026 Heavy 1 7
TX20260071 1 May 18, 2026 Heavy 1 7
TX20260072 1 May 18, 2026 Heavy 1 7
TX20260073 1 May 18, 2026 Heavy 1 7
TX20260074 1 May 18, 2026 Heavy 1 7
TX20260075 1 May 18, 2026 Heavy 1 7
TX20260076 1 May 18, 2026 Heavy 1 7
TX20260077 1 May 18, 2026 Heavy 1 7
TX20260078 1 May 18, 2026 Heavy 1 7
TX20260079 1 May 18, 2026 Heavy 1 7
TX20260080 1 May 18, 2026 Heavy 1 7
TX20260081 1 May 18, 2026 Heavy 2 7
TX20260082 1 May 18, 2026 Heavy 5 7
TX20260083 1 May 18, 2026 Heavy 2 7
TX20260084 1 May 18, 2026 Heavy 20 7
TX20260085 1 May 18, 2026 Heavy 15 7
TX20260086 1 May 18, 2026 Heavy 20 7
TX20260087 1 May 18, 2026 Heavy 23 7
TX20260088 1 May 18, 2026 Heavy 12 7
TX20260089 1 May 18, 2026 Heavy 24 7
TX20260090 1 May 18, 2026 Heavy 22 7
TX20260091 1 May 18, 2026 Heavy 20 7
TX20260092 1 May 18, 2026 Residential 1 8
TX20260093 1 May 18, 2026 Residential 1 8
TX20260094 1 May 18, 2026 Residential 1 8
TX20260095 1 May 18, 2026 Residential 1 7
TX20260096 1 May 18, 2026 Residential 1 8
TX20260097 1 May 18, 2026 Residential 1 8
TX20260098 1 May 18, 2026 Residential 1 8
TX20260099 1 May 18, 2026 Residential 1 7
TX20260100 1 May 18, 2026 Residential 1 7
TX20260101 1 May 18, 2026 Residential 3 8
TX20260102 1 May 18, 2026 Residential 24 7
TX20260103 1 May 18, 2026 Residential 15 7
TX20260104 1 May 18, 2026 Residential 22 7
TX20260105 1 May 18, 2026 Residential 24 8
TX20260106 1 May 18, 2026 Residential 13 8
TX20260107 1 May 18, 2026 Residential 24 7
TX20260108 1 May 18, 2026 Residential 25 7
TX20260109 1 May 18, 2026 Residential 17 8
TX20260110 1 May 18, 2026 Residential 1 7
TX20260111 1 May 18, 2026 Residential 2 14
TX20260112 1 May 18, 2026 Residential 1 13
TX20260114 1 May 18, 2026 Building 1 25
TX20260115 1 May 18, 2026 Building 1 26
TX20260116 1 May 18, 2026 Building 1 25
TX20260117 1 May 18, 2026 Building 1 23
TX20260118 1 May 18, 2026 Building 1 23
TX20260119 1 May 18, 2026 Building 1 24
TX20260120 1 May 18, 2026 Building 1 25
TX20260121 1 May 18, 2026 Building 1 23
TX20260122 1 May 18, 2026 Building 1 28
TX20260123 1 May 18, 2026 Building 1 28
TX20260124 1 May 18, 2026 Building 1 24
TX20260125 1 May 18, 2026 Building 1 24
TX20260126 1 May 18, 2026 Building 1 24
TX20260127 1 May 18, 2026 Building 1 23
TX20260128 1 May 18, 2026 Building 1 23
TX20260129 1 May 18, 2026 Building 1 24
TX20260130 1 May 18, 2026 Building 1 25
TX20260131 1 May 18, 2026 Building 1 24
TX20260132 1 May 18, 2026 Building 1 23
TX20260133 1 May 18, 2026 Building 1 23
TX20260134 1 May 18, 2026 Building 1 23
TX20260135 1 May 18, 2026 Building 1 28
TX20260136 1 May 18, 2026 Building 1 24
TX20260137 1 May 18, 2026 Building 1 25
TX20260138 1 May 18, 2026 Building 1 24
TX20260139 1 May 18, 2026 Building 1 23
TX20260140 1 May 18, 2026 Building 1 28
TX20260141 1 May 18, 2026 Building 1 22
TX20260142 1 May 18, 2026 Building 1 24
